4-2-4.まとめて変更で使用するCSVの項目について
項目名 | 最大 文字数 |
入力内容 |
---|---|---|
機器リストID【必須】 | - | 「機器リストIDを出力する」から出力した機器リストIDを使用してください。 当項目でデータ更新しますので、誤入力に注意ください。 ※未入力の場合、新規機器として登録されます |
管理番号 | 20 |
空欄の場合は、機器の登録順に連番で自動で入力されます。 ※連番は削除された番号は欠番で付与されます。 ※文字タイプ(”A”や”-”等)の入力も可能です。 ※管理番号順の昇順降順ソートに対応するため数字入力の場合「00001」等で入力ください。 |
メーカー名【必須】 | - | メーカー名一覧(※1)から選んで記入します |
メーカー名その他詳細 | 30 | その他メーカー名をフリー入力できます。 ※メーカー名で「その他」選択時のみ、登録可能です。 |
機種名【必須】 | 100 | 点検・整備記録簿に記載する機種名を入力します。 半角大文字の英数字で入力してください |
機種名備考 | 100 | 機種の構成品番や総称品番を入力します。 |
総称名(グループ名) | 100 | 機器の総称名(グループ名)を入力します。 |
グループID | 100 | 「機器リストIDを出力する」から出力したグループIDを使用してください。 グループをまとめる場合、まとめたい機器全てに同じグループIDをコピーします。 空欄の場合、グループIDが再発行されます。 |
室外機1〜10 機種名【必須】※ | 50 | ビル用マルチエアコンなど、複数で構成されるシステムの場合に入力します。構成室外機の機種名と製造番号を入力してください。
※複数の構成室外機を登録の場合必須です |
室外機1〜10 製造番号 | 30 | |
機種区分【必須】 | - | 「室内機」「室外機」「その他」のいづれかを入力します。 |
製造番号 | 30 | 製造番号を入力します。 |
製造年月【必須】 | 10 | 機器の製造年月を西暦/月で入力します。 例)2015/1 年はわかるが月が不明の場合は、月を「不明」と入力します。 例)2015/不明 |
製造年月備考 | 100 | 製造年月について補足事項がある場合入力します。 |
用途 | - | 「空調」「冷凍・冷蔵」「その他」のいづれかを入力します。 |
冷媒名称【必須】 | - | 冷媒名称一覧(※2)から選んで入力します。 |
フロン点検カテゴリ【必須】 | - | フロン点検カテゴリ一覧(※3)から選択して入力します。 |
その他・法令点検対象外 (その他製品カテゴリ) |
30 | フロン点検カテゴリで「その他」「法令点検対象外」を選択した際に、具体的な名称をフリー入力できます。 |
製品カテゴリ(参考値) | - | ダイキン製品の場合に参考値として表示されます。 |
品名仕様(参考値) | - | 変更・入力しても登録されません。 |
機器情報メモ | 1024 | 機器俗称(例:天カセ4方向、縦型2ドア冷凍庫)など機器情報のメモを入力できます。※ |
初回簡易点検日 | - | 初回の簡易点検日を指定したい場合に入力してください。 未入力の場合は機器の登録日から90日後が自動で設定されます。 例)2015-01-01 または 2015/01/01 |
点検区分【必須】 | - | 「無」「1年毎」「3年毎」「不明」のいづれかを入力します。 圧縮機電動機出力の値にあわせて入力します。※4 |
初回定期点検日 | - | 初回の定期点検日を指定したい場合に入力してください。 未入力の場合は機器の登録日から点検区分に応じて1年後または3年後が自動で設定されます。点検区分が「無」「不明」の場合は指定された日付は無視されます。 例)2015-01-01 または 2015/01/01 |
圧縮機冷媒配管系統 | - | 「同一系統」「別系統」のいづれかを入力します。※5 |
圧縮機電動機出力1~10 | 整数 3 少数 3 |
圧縮機電動機出力を入力します。半角数字で入力してください。 同一系統か別系統かで入力の方法が異なります。詳しくは※5を参照ください。 |
冷媒充填量1~10 | 整数 3 少数 3 |
冷媒充填量を入力します。半角数字で入力してください。 同一系統か別系統かで入力の方法が異なります。詳しくは※5を参照ください。 |
追加冷媒充填量1~10 | 整数 3 少数 3 |
追加冷媒充填量をわかる範囲で入力します。半角数字で入力してください。 同一系統か別系統かで入力の方法が異なります。詳しくは※5を参照ください。 |
ボンベ番号1~10 | 100 | 機器設置時の追加冷媒充填のボンベ番号を入力します。ボンベが複数ある場合は「追加圧縮機情報表示」を押すと「圧縮機」の入力欄が追加されますので、複数入力が可能です。 |
ボンベ番号1~10 備考 | 100 | ボンベの補足事項がある場合入力します。 |
資産区分 | - | 機器の資産情報を「自己所有」「リース」「その他」から選択して入力します※ |
資産区分(詳細) | 100 | 資産区分を入力した際に、詳細内容をフリー入力してください。※ |
備考 | 1024 | その他何か記載したいことがあれば記載してください。 点検整備記録簿の補足情報として出力されます。 |
物件ID | - | 新しい物件を指定したい場合、当項目を“空”に変更し、「移動先物件ID」~「物件情報 その他情報」までを新しい物件の情報に入力し直してください。それ以外の場合は「機器リストIDを出力する」から出力した物件IDから変更しないでください。 |
移動先物件ID | - | 機器を別の物件に移動させる場合にのみ、移動先の物件IDを入力してください。物件IDは出力したCSVに記載されていますので、その中から指定してください。移動先物件IDを指定した場合は、「件名(施設名称)」~「物件情報 その他情報」までを移動先物件IDの物件情報に入力し直してください。 |
件名(施設名称)【必須】 | 100 | 機器を設置している物件の件名を入力します。 ※ 件名(施設名称)が同一のものは「物件情報 郵便番号」~「物件情報 その他情報」は同じ情報を入力してください。どれか1つでも異なる項目があるとエラーになります。 |
物件情報 郵便番号 | 7 | 設置場所の情報を入力します。 ハイフンなし 例)5308323 |
物件情報 都道府県【必須】 | - | |
物件情報 住所1(市区町村)【必須】 | 100 | |
物件情報 住所2 (番地・ビル名)【必須】 |
100 |
※エクセルで入力の際に、2-1-1などの場合日付に変換される場合があります。 その場合は、「’」を先頭に入れて文字が変換されないようにしてください。 |
物件情報 電話番号【必須】 | 15 | 半角数字+ハイフン(例 06-1234-5678)で入力してください。 |
物件情報 ジオコード | 20 | ジオコードを入力すると、Map上に機器の所在が表示されます。 例)34.7060364,135.5020398 |
物件情報 オープン年月 | - | 物件のオープン年月を入力します。 |
物件情報 改装年月 | - | 物件の改装年月を入力します。 |
物件情報 その他情報 | - | 物件に関するその他の情報を入力します。 |
機器詳細設置場所指定フラグ 【必須】 |
「個別」「物件」のいづれかを入力します。 「個別」…物件とは別に機器の位置情報を指定 「物件」…物件と同じ住所を利用 ※機器詳細設置場所指定フラグを「個別」にした場合必須です |
|
機器詳細設置場所 郵便番号 | 7 | |
機器詳細設置場所 都道府県 【必須】※ |
- | |
機器詳細設置場所 住所1 (市区町村)【必須】 |
100 | 物件とは別に機器の位置情報を個別に分かるようにしたい場合は、個別に住所、ジオコードを指定します。 (物件が工場などの広いエリアの場合等) |
機器詳細設置場所 住所2 (番地・ビル名)【必須】 |
100 | |
機器詳細設置場所 ジオコード | 20 | ジオコードを入力すると、Map上に機器の所在が表示されます。 例)34.7060364,135.5020398 |
設置情報 設置場所 | 100 | 設置場所の情報を入力します。 |
設置情報 系統名 | 100 | 系統名の情報を入力します。 |
設置情報 設置年月日【必須】 | - | 機器を設置した年月日を分かる範囲で入力します。 例)2015-01-01 または 2015/01/01 |
点検等相談先 会社名 | 100 | 機器の点検などを依頼される点検業者様の情報を記載します |
点検等相談先 郵便番号 | 7 | ハイフンなし 例)5308323 |
点検等相談先 都道府県 | - | |
点検等相談先 住所1 (市区町村) |
100 | |
点検等相談先 住所2 (番地・ビル名) |
100 |
※エクセルで入力の際に、2-1-1などの場合日付に変換される場合があります。 その場合は、「’」を先頭に入れて文字が変換されないようにしてください。 |
点検等相談先 電話番号 | 15 | 半角数字+ハイフン(例 06-1234-5678)で入力してください。 |
QRコード登録フラグ | - | DfctQRアプリから出力した場合のみ値が入ります。 |
* 2024年8月6日より項目が変更になりました。
2024年8月6日以前のCSVフォーマットをお持ちの場合は、新しいフォーマットを出力しCSVの項目をご確認いただき、データを加工・ご利用ください。
※「機器情報メモ」「資産区分」「資産区分(詳細)」は現在(2024年8月6日時点)、機器の一括登録・まとめて変更からのみ登録可能です。
Dfct画面から入力・表示は対応中になりますので、登録した内容を確認する場合は、
Dfct画面から機器リストIDのCSVを出力して確認ください。
CSV出力の方法は、 4-2. 機器リストをまとめて変更する ④ を参照ください。